“Điểm chuẩn ngành Thương mại điện tử năm 2023 là bao nhiêu?” – Đó là thắc mắc của nhiều sĩ tử khi quyết tâm thi đỗ sau khi tốt nghiệp THPT. Bài viết này, Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội tổng hợp giúp bạn điểm chuẩn ngành Thương mại điện tử các trường trên cả nước năm 2023 để giiúp bạn có thể lựa chọn sáng suốt trong kỳ thi sắp tới.
Mục lục
Tham khảo ngay điểm chuẩn ngành Thương mại điện tử năm 2022.
STT | Tên trường | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
1 | Đại Học Điện Lực | 7340122 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 23.5 |
2 | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
3 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế | 7340122 | A00, A01, D01, C15 | 20 |
4 | Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên | 7340122_TD | A00, D01, C00, C04 | 16 |
5 | Đại học Công Nghệ TPHCM | 7340122 | A00, A01, D01, C00 | 22 |
6 | Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM | 7340122 | A00, A01, D01, C01 | 23 |
7 | Đại Học Công Nghiệp TPHCM | 7340122 | A01, D01, D90, C01 | 25 |
8 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 25.4 |
9 | Viện Đại Học Mở Hà Nội | 7340122 | A00, A01, D01 | 25.85 |
10 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | 7340122 | A00, A01, D01, D90 | 26.5 |
11 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | 7340122D | A00, A01, D01, D90 |
26 – 26.5 (hệ Đại trà) 25.5-26 (hệ CLC tiếng Việt) |
12 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc) | 7340122 | A00, A01, D01 | 26.5 |
13 | Đại Học Thương Mại | TM17 | A00, A01, D01 | 27.1 |
14 | Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 7340122 | A00, A01, D01 |
26.7 26.3 (CLC) |
15 | Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 7340122_411 | A00, A01, D01 |
27.05 27.02 (CLC) 26.15 (CLC bằng tiếng Anh) |
16 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 28.1 |